Территориальный представитель
Сахабутдинов Асхат Мидхатович
+7 965 645 42 99
tp52@roecocity.ru
ГО г. Кумертау
*
Адрес клиентского офиса:
ГО г. Кумертау, 2-ой пер. Советский, д.1
*
Менеджеры по работе с юр. лицами
Ширнина Светлана Александровна
+7 961 048 57 06
shirnina.s@roecocity.ru
*
Ларькина Юлия Николаевна
+7 961 361 11 51
larkina.u@roecocity.ru
*
Менеджер по работе с физ. лицами
Саубанова Глюса Раисовна
+7 963 905 42 00
saubanova.g@roecocity.ru
*
ГРАФИК на 2021 год
г.Кумертау МУП «Транспортная база» Маршрут №1 движения мусоровоза
гос.№ МАЗ 453—ЕЖЕДНЕВНО
( вод. Москвин Б. И., Нуйкин В.П. )
Наименование маршрута | Количество контейнеров | Время | Закрепление конт.площ. |
Шахтостроительная 29А | 5 | 6-10 | ООО Пушкинский |
2 пер.Комсомольский 1-6 | 5 | 6-30 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Комсомольская 12 | 4 | 6-40 | ООО УК РЭУ-7 |
Гафури 28 | 4 | 6-50 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
К.Маркса ,95 | 5 Част.сек. | 7-10 | Частный сектор |
Гафури 30 | 1 | 7-40 | ООО УК РЭУ-7 |
Гафури 7А (логовая ,38) | 5 | 7-50 | 2Центр+2Р7 |
60 лет БАССР 7-9 | 4 | 9-00 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
60 лет БАССР 3,5 | 4 | 9-20 | 2 Центр+2 Р7 |
Гафури 25 ,27 | 5 | 9-40 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
40 лет Победы 44 | 3 | 10-00 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
40лет Победы 5А | 6 | 10-30 | ООО УК РЭУ-7 |
Салавата 10 | 8 | 11-00 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Советская 1 (салавата,1) | 5 | 11-20 | ООО УК РЭУ-7 |
Гафури 6 | 5 | 11-40 | ООО УК РЭУ-7 |
К.Маркса,13а | 5 | 11-45 | 2,5 Центр -2,5 РЭУ 9 |
К.Маркса 30-32 | 4 | 11-50 | ООО УК РЭУ-7 |
Обед | 12-13-00 | ||
Планерка | |||
Салавата 27 | 4 | 13-20 | ООО УК РЭУ-9 |
Логовая 10 | 9 | 13-30 | ООО УК РЭУ-9 |
Гафури 2А | 4 | 14-00 | ООО УК РЭУ-9 |
Салавата 9 | 3 | 14-40 | ООО УК РЭУ-7 |
40лет Победы 3 (советская,3) | 3 | 15-00 | ООО УК РЭУ-7 |
Логовая 7 | 3 | 15-30 | ООО УК РЭУ-9 |
Логовая,9 | 4 | 15-40 | ООО УК РЭУ-9 |
Гафури 10 | 4 | 16-00 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Логовая 11б (за скорой) | 2 | 16-20 | ООО УК РЭУ-9 |
К.Маркса -повтор | 5 Част.сект | Частный сектор | |
п.Пятки (кажд.день) | |||
Тургенева,2 | 4 | 1 точка | Частный сектор |
Тургенева,12 | 2 | 1 точка | Частный сектор |
Искровская,66 | 2 | 1 точка | Частный сектор |
г. Кумертау МУП «Транспортная база» Маршрут №2 движения мусоровоза
гос.№ КАМАЗ 861—ЕЖЕДНЕВНО
( вод. Гуськов П.Ф +Орлов С.А) )
Наименование маршрута | Количество контейнеров | Время | Закрепление конт.площ. |
Бабаевская,6 | 4 | 6-10 | ООО Восточный |
Машиностроителей 4-6 | 5+5 | 6-30 | ООО Восточный |
Машиностроителей,12а | 7 | 6-40 | ООО Восточный |
Энергетиков ,7а | 6 | 6-50 | ООО Восточный |
Брикетная,8 | 4 | 7-10 | ООО Восточный |
Бабаевская,12 | 3 | 7-40 | ООО Восточный |
Бабаевская,8-10 | 5 | 7-50 | ООО Восточный |
Бабаевская,14 | 5 | 9-00 | ООО Восточный |
Куюргазинская,4-6а | 5 | 9-20 | ООО Восточный |
Куюргазинская,8а | 4 | 9-40 | ООО Восточный |
Куюргазинскеая,12а-14 | 7 | 10-00 | ООО Восточный |
Энергетиков,25,27а | 7 | 10-30 | ООО Восточный |
Энергетиков 29А | 4 | 11-00 | ООО Восточный |
Энергетиков,19а | 5 | 11-20 | ООО Восточный |
Энергетиков,9 | 4 | 11-40 | ООО Восточный |
Энергетиков,5б | 5 | 11-45 | ООО Восточный |
Энергетиков,3 | 3 | 11-50 | ООО Восточный |
Обед | 12-13-00 | ||
Планерка | |||
Машиностроителей,3,3б | 5 | 13-20 | ООО Восточный |
Машиностроителей,5, 5б | 5 | 13-30 | ООО Восточный |
Машиностроителей,7,7а | 4 | 14-00 | ООО Восточный |
Советская,5 | 7 | 14-40 | ООО УК РЭУ ЦЕНТР |
Худайбердина,3 | 5 | 15-00 | Центр+РЭУ 9 |
Худайбердина,2 | 3 | 15-30 | ООО Пушкинский |
Калинина,4 (Первомайская 24-26) | 4 | 15-40 | Пушкинс+центр |
Лесная,19 | 5 | 16-00 | ООО УК РЭУ ЦЕНТР |
Искужина,3 | 4 | 16-20 | ООО УК РЭУ ЦЕНТР |
Первомайская,3 (Калинина,3) | 5 | 16-30 | ООО УК РЭУ ЦЕНТР |
Ломоносова,1а | 2 | 16-40 | ООО Пушкинский |
Ломоносова,29 | 4 | 16-50 | ООО Пушкинский |
Ломоносова,31 | 5 | 17-00 | ООО Пушкинский |
К.Маркса,12 | 4 | 17-10 | ООО Пушкинский |
Советская,12а | 6 | 17-20 | ООО УК РЭУ 7 |
Советская,11 | 3 | 17-30 | ООО УК РЭУ 7 |
Советская,16-18 | 4 | 17-40 | ООО УК РЭУ 7 |
К.Маркса,7 | 5 | 17-45 | ООО УК РЭУ 9 |
Матросова,18(17) | 2 | 17-50 | ООО УК РЭУ ЦЕНТР |
Матросова,20(22) | 4 | 17-55 | ООО УК РЭУ 9 |
Матросова ,19 | 2 | 18-00 | ООО УК РЭУ 9 |
Ленина,14 | 2 | 18-10 | ООО УК РЭУ 9 |
Ленина,1 | 2 | 18-15 | ООО УК РЭУ 9 |
Ленина,2 | 2 | 18-20 | ООО УК РЭУ 9 |
Худайбердина,10 | 4 | 18-30 | ООО УК РЭУ 9 |
Калинина,12 | 6 | 18-45 | ООО УК РЭУ 9 |
Пушкина,5 | 6 | +1 Монетка | ООО Пушкинский |
г. Кумертау МУП «Транспортная база» Маршрут №3 движения мусоровоза
гос.№ МАЗ 443—ЕЖЕДНЕВНО
( вод. Андреев С.А. ,Капустин А.Н. )
Наименование маршрута | Количество контейнеров | Время | Примечание |
Ленина,19 | 4 | 6-10 | |
Пушкина,19 | 5 | 6-30 | |
Ленина,28 | 4 | 6-40 | |
Худайбердина,3-5 | 5 | 6-50 | |
Худайбердина,2 | 3 | 7-10 | |
Первомайская, 24-26 (Калинина,4) | 4 | 7-40 | |
Лесная,19 | 5 | 7-50 | |
Ломоносова,29 | 4 | 9-00 | |
Ломоносова,31 | 5 | 9-20 | |
Матросова,18 (17) | 2 | 9-40 | |
Пушкина,5 | 5 | 10-00 | |
Шоссейная,10д | 2 | 10-30 | |
ИТОГО | 48 | ||
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР | 11-00 | ||
Котовского,2 | 4 | 11-20 | |
Ватутина,14 | 3 | 11-40 | |
Пархоменко,4 | 2 | 11-45 | |
Карьерная,18 | 3 | 11-50 | |
Шоссейная,1 | 1 | ||
Шоссейная,21 | 1 | ||
Апрельская,3 | 2 | 13-20 | |
Шоссейная,85 | 2 | 13-30 | |
Чапаева,16 | 3 | 14-00 | |
Искужина | 1 | 14-40 | |
15-00 | |||
Загородная | 6 | 15-30 | |
Луговая,17 | 1 | 15-40 | |
Весенняя,51 | 1 | 16-00 | |
Весенняя,47 | 1 | 16-20 | |
50 лет Победы,24 | 2 | ||
ИТОГО | 33 | Частный сектор | |
с.Маячный | |||
Гафури,31 | 2 | ПН, ПТ | |
Социалистическая,10 | 3 | ПН, ПТ | |
Ленина,9 | 3 | ПН, ПТ | |
Социалистическая,2 | 8 | ПН, ПТ | |
Гафури,19 | 5 | ПН, ПТ | |
Больница (МКД) | 2 | ПН, ПТ | |
Шоссейная,7 | 2 | ПН, ПТ | |
Николаевская,39 | 1 | ПН, ПТ | |
Салавата | 2 | ПН, ПТ | |
ИТОГО | 28 |
г. Кумертау МУП «Транспортная база»
Маршрут № 4
Зил 107, МАЗ 442-ЕЖЕДНЕВНО
( Соловьев Е., Панькин В.И.)
Наименование маршрута | Количество контейнеров | Время | Закрепление конт.площ. |
Ленина,20а | 3 | 1,1м3 | ООО УК РЭУ № 7 |
Шахтостроительная 35 | 4 | 6-15 | ООО Пушкинский |
Вокзальная 1-3 | 4 | 6-30 | ООО УК РЭУ-12 |
Вокзальная 7 | 3 | 6-50 | ООО УК РЭУ-12 |
Вокзальная 20 | 4 | 7-00 | ООО УК РЭУ-12 |
Вокзальная 24,26 | 4 | 7-20 | ООО УК РЭУ-12 |
Вокзальная 31а | 5 | 7-40 | ООО УК РЭУ-12 |
Заслонова 7а | 4 | 7-50 | ООО УК РЭУ-12 |
60л.БАССР 17 (Логовая,70В) | 6 | 8-20 | ООО УК РЭУ-12 |
60л.БАССР 11 | 5 | 8-40 | ООО УК РЭУ-12 |
Окружная 16 | 5 | 9-10 | ООО УК РЭУ-12 |
Мира 3 | 6 | 10-10 | ООО Пушкинский |
Дзержинского 3 | 6 | 10-15 | ООО Пушкинский |
Пушкина 14 | 6 | 10-30 | ООО Пушкинский |
Дзержинского 4-6 | 4 (2+2) | 10-50 | ООО Пушкинский (Пушк.+Рэу12) |
Окружная 3 | 5 | 11-00 | ООО Пушкинский |
Окружная,1 | 6 | 11-10 | ООО Пушкинский |
Окружная 9 | 5 | 11-20 | ООО Пушкинский |
Магистральная 13/1 | 3 | 11-30 | ООО Пушкинский |
Палатникова 8а | 1 | Пн, чт | ООО Пушкинский |
252 км | 1 | Вт,чт,сб | ООО УК РЭУ-12 |
п.Авиаторов ( каждый день) | |||
Дружбы ,2 | 1 | 1точка | Частный сектор |
Дружбы,11 | 1 | 1точка | Частный сектор |
Дружбы,17 | 1 | 1точка | Частный сектор |
Чайковского,22 | 2 | 1точка | Частный сектор |
Медовая,2 | 1 | 1точка | Частный сектор |
Васильковая,16 | 3 | 1точка | Частный сектор |
Архитектурная,23 | 1 | 1точка | Частный сектор |
Архитектурная,17 | 1 | 1точка | Частный сектор |
Архитектурная,7 | 1 | 1точка | Частный сектор |
Б.Садовый,27а | 2 | 1точка | Частный сектор |
п.Заря | |||
Кольцевая,2 Пн, четв. | 1 | 1точка | Частный сектор |
1 Западная ,33Пн,четв. | 1 | 1точка | Частный сектор |
Левонабережная,24 Пн,четв. | 1 | 1точка | Частный сектор |
Обед | 12-13-00 | ||
Планерка | |||
Шахтостроительная 35 | 5 -повтор | 14-00 | ООО Пушкинский |
п.Пятки (каждый день) | |||
Подгорная,4 | 2 | Пн,ср,пят.вс | Частный сектор |
Подгорная,44 | 2 | Пн,ср,пят,вс | Частный сектор |
Подлесная,20 | 2 | Пн,ср,пят,вс | Частный сектор |
Овражная,28 | 2 | Вт,чт,сб,вс | Частный сектор |
Овражная,44 | 1 | Вт,чт,сб,вс | Частный сектор |
Гидромеханизации,20 | 1 | Вт,чт,сб,вс | Частный сектор |
Шоссейная 46 | 1 | среда | Частный сектор |
Восточная (Заводская) | 1 | Вт,чт,сб,вс | Частный сектор |
Клубная,1а | 1 | Пн,ср,пят,вс | Частный сектор |
г. Кумертау МУП «Транспортная база» Маршрут №3 движения мусоровоза
гос.№ МАЗ 861, -(Суббота, воскресенье)
( Андреев С. А., Капустин А.Н.)
Наименование маршрута | Количество контейнеров | Время | Закрепление конт.площ. |
Ленина 19 | 4 | 6-10 | ООО УК РЭУ-7 |
Пушкина 19 | 4 | 6-30 | ООО УК РЭУ-7 |
Ленина 28 | 4 | 6-40 | ООО Пушкинский |
Бабаевская 6 | 4 | 6-50 | ООО Восточный |
Машиностроителей 4-6 | 10 | 7-00 | ООО Восточный |
Машиностроителей 12А | 7 | 7-10 | ООО Восточный |
Энергетиков 7А | 6 | 7-15 | ООО Восточный |
Брикетная 8 | 4 | 7-20 | ООО Восточный |
Бабаевская 12 | 3 | 7-40 | ООО Восточный |
Бабаевская 8-10 | 5 | 8-10 | ООО Восточный |
Бабаевская 14 | 5 | 8-35 | ООО Восточный |
Куюргазинская 4-6а | 5 | 9-05 | ООО Восточный |
Куюргазинская 8а | 4 | 9-15 | ООО Восточный |
Куюргазинская 12А-14 | 7 | 9-30 | ООО Восточный |
Энергетиков 25 ,27А | 7 | 9-40 | ООО Восточный |
Энергетиков 29,29А | 4 | 10-00 | ООО Восточный |
Энергетиков 19а | 5 | 10-10 | ООО Восточный |
Энергетиков 9 | 4 | 10-20 | ООО Восточный |
Энергетиков 7 | 5 | 10-40 | ООО Восточный |
Энергетиков 3 | 3 | 10-50 | ООО Восточный |
Машиностроителей 3,3Б | 5 | 11-00 | ООО Восточный |
Машиностроителей 5, 5Б | 5 | 11-20 | ООО Восточный |
Машиностроителей 7, 7А | 4 | 11-40 | ООО Восточный |
Обед | 12-13-00 | ||
Планерка | |||
Шоссейная 10д | 2 | 13-20 | ООО Восточный |
п.Пятки (каждый день) | |||
Пархоменко ,4Б | 2 | 1точка | Частный сектор |
Карьерная,18 | 3 | 1 точка | Частный сектор |
Шоссейная ,1 ГРП | 1 | 1точка | Частный сектор |
Шоссейная,23 (дрова) | 1 | 1 точка | Частный сектор |
Апрельская | 2 | 1точка | Частный сектор |
Котовского,2А, нижняя точка | 4 | 1точка | Частный сектор |
г. Кумертау МУП «Транспортная база» Маршрут №5 движения мусоровоза
гос.№ , гос.№ КАМАЗ 206
Наименование маршрута | Количество контейнеров | Примечание | Примечание |
МКД п.Маячный
|
С ноября 2021 года по апрель 2021 года 8-00 -17-00 | Понедельник , пятница | |
-ул.Гафури,31 | 2 | ||
-ул.Социалистическая,10 | 3 | ||
-ул.Ленина,9 | 3 | ||
-ул.Социалистическая,2 | 8 | ||
-ул.Гафури,19 | 5 | ||
-больница (МКД) | 2 | ||
Итого | 23 | С апреля 2020 года по октябрь 2020года с 8-00 -17-00 | Понедельник , среда , пятница |
Частный сектор п.Маячный | 15конт- 1,1м3
3конт-0,75м3 |
Понедельник , пятница | |
-ул.Горького,3 | 3 | ||
-ул.Ленина,2 | 2 | ||
-пер.Горького | 4 | ||
-ул.Парковая,17 | 3 | ||
-ул.Шоссейная,1 | 1 | ||
ИТОГО 1,1 м3 | 13 | ||
-ул.Шоссейная,7 | 2 (0,75) | ||
-ул.Николаевская,39 | 1 (0,75) | ||
-ул.Салавата,15 | 2 | ||
итого | 5 | ||
Всего п.Маячный | 41 |
г. Кумертау МУП «Транспортная база» Маршрут №2 движения мусоровоза
гос.№ МАЗ 442-(СУББОТА,ВОСКРЕСЕНЬЕ)
(вывоз ТКО от населения ) ( Гуськов П.Ф., ОРЛОВ С.А)
Наименование маршрута | Количество контейнеров | Примечание | Закрепление конт.площ. |
Советская 5, 40 лет Поб.32 | 7 | 6-10 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Худайбердина 3-5 | 5 | 6-20 | 2,5 Центр+2,5Р9 |
Худайбердина 2 | 3 | 6-30 | ООО Пушкинский |
Первомайская 24-26 (Калинин.4Б) | 4 | 6-40 | 2 Пушкинский+2Центр |
Лесная 19 (Ю.Восточная,43) | 5 | 6-50 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Искужина 3 (3А) | 4 | 7-00 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Первомайская 3 (Калинина 3) | 5 | 7-10 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Ломоносова 1а | 2 | 7-20 | ООО Пушкинский |
Ломоносова 29 | 4 | 7-25 | ООО Пушкинский |
Ломоносова 31 | 5 | 7-30 | ООО Пушкинский |
К.Маркса 12 | 3 | 8-20 | ООО Пушкинский |
Советская 14а (Советск.12а) | 6 | 8-30 | ООО УК РЭУ-7 |
Советская 11 | 3 | 8-35 | ООО УК РЭУ-7 |
Советская 16-18 (16а) | 3 | 8-40 | ООО УК РЭУ-7 |
Пушкина,5 (вместо К.М.13а) | 6+1мон | 8-50 | ООО Пушкинский |
К.Маркса 7 | 4 | 9-00 | ООО УК РЭУ-9 |
Матросова, 18 (матрос.17) | 2 | 10-10 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Матросова 22 (матрос.20) | 3 | 10-20 | ООО УК РЭУ-9 |
Матросова 19 | 2 | 10-25 | ООО УК РЭУ-9 |
Ленина 14 | 2 | 10-30 | ООО УК РЭУ-9 |
Ленина 1 | 2 | 10-35 | ООО УК РЭУ-9 |
Ленина 2 | 2 | 10-40 | ООО УК РЭУ-9 |
Худайбердина 10 | 4 | 11-00 | ООО УК РЭУ-9 |
Худайбердина 7 | 6 | 11-20 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Калинина 12 | 6 | 11-30 | ООО УК РЭУ-9 |
Обед | 12-13 | ||
Планерка | |||
Ломоносова 31 (повтор) | 5 | 14-00 | ООО Пушкинский |
Ломоносова 29 (повтор) | 4 | 14-20 | ООО Пушкинский |
Худайбердина 2 (повтор) | 3 | 14-35 | ООО Пушкинский |
Первомайская 24-26 (повтор) | 4 | 14-45 | (2П+2Ц) |
Лесная ,19-21 -(повтор) | 5 | 14-55 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Матросова,18-(повтор) | 2 | 15-00 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Худайбердина,3-(повтор) | 5 | 15-10 | ООО УК РЭУ-ЦЕНТР |
Пушкина,5 | 6+1 Монет | ||
п.Пятки (кажд.день) | |||
Котовского верхн.точка(ватутина 14) | 3 | 1точка | Частный сектор |
Загородная | 6 | Каждый день (верхняя точка) | Частный сектор |
г. Кумертау МУП «Транспортная база» Маршрут №5
(вывоз ТКО от населения ) ( Тарасов А.Г.)
Наименование маршрута | Количество контейнеров | График | Примечание |
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР — | 8м3 | ||
с. Ира | |||
-ул.Бельская,36 | 1 | Понедельник , пятница | |
-ул. Гаражная | 1 | Понедельник , пятница | |
-ул. Молодежная | 1 | Понедельник , пятница | |
д. Алексеевка | |||
-70 лет Октября | 1 | Понедельник , пятница | |
-ул. Советская | 1 | Понедельник ,пятница | |
д. Ст. Уралка | Понедельник , пятница | ||
-ул. Шоссейная | 1 | Понедельник , пятница | |
-ул. Советская | 1 | ||
ИТОГО: | 7 | ||
Кафе с. Ира | |||
п. Маячный –ч/с -1,1 м3 | 13 | Понедельник , пятница |
ГРАФИК ВЫВОЗА ТКО (маршруты) по г.Кумертау ИЖС на 2021 год
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
№1- с 8ч — 12ч | №3-с8ч -17ч | — | №4- с 8ч — 17ч | №5 – с 8ч-12ч |
№2- с 8ч-17ч | — | №6 – с 8ч-17ч |
1 маршрут-ул.Новозаринская,улКоммунальников,ул.Заречная,ул.Авиаторов,ул.Горная,ул.Карагаевская,ул.Октябрьская,ул.Уральскаяул.Магистральная,ул.Менделеева
2 маршрут-ул.Пушкина,пер.Пушкина,ул.Рабочая,пер.Рабочий,ул.К.Маркса,ул.Кирова,пер.Кирова,пер.К.Маркса,пер.Буль-варный,пер.Горняцкий,ул.Логовая,пер.Логовой,ул.Аксакова,ул.Южная,ул.Зеленая,ул.Антошкина,пер.Школьный,пер.Же-лезнодорожный,ул.Железнодорожная,пер.Высоковольтный,ул.Некрасова,1,2-пер.Некрасова,ул.М.Горького,пер.М.Горь-кого,1,2,3-пер.Пролетарский,ул.Пролетарская
3 маршрут-ул.Доковская,ул.Интернациональная,пер.Интернациональный,ул.Арсланова,улГоголя,пер.Гоголя,ул.Достоев-ского,ул.Чернышевского,пер.Чернышевского,ул.Высоковольтная,ул.Садовая,ул.Оргина,пер.Оргина,ул.Альмухаметова, ул.Российская,ул.Зорге,ул.Цветочная,ул.Кинзи,ул.Агидель,ул.Гареева,ул.Солнечная,ул.Строителей,ул.Бикбая,ул.Биктимирова,ул.Потемкина,ул.Ушакова,ул.Кутузова,ул.Шаймуратова,ул.Жукова,ул.Канчуринская,ул.Геофизическая,ул.Нахимова,ул.Суворова,ул.Невского,ул.П.Великого,ул.Шахтерская,ул.Радужная,ул.Виноградная,ул.Заслонова
4 маршрут- ул.Новозаринская,улКоммунальников,ул.Заречная,ул.Авиаторов,ул.Горная,ул.Карагаевская,ул.Октябрьская,ул.Уральскаяул.Магистральная,ул.Менделеева, 1,2,3 пер.Пролетарский,ул.Пушкина,пер.Пушкина,ул.М.Горького,пер.М.Горького, ул.Логовая(внизу), ул.Пролетарская, пер.Железнодорожный,пер.Высоковольтный,пер.Логовой, ул.Некрасова,1,2 пер.Некрасова,ул.Железнодорожная 1,ул.Железнодорожная 2
5 маршрут-ул.Гоголя,пер.Гоголя,ул.Достоевского,ул.Чернышевского,пер.Чернышевского,ул.Нахимова,ул.Невского,ул.Су-ворова,ул.П.Великого,ул.Шахтерская,ул.Биктимирова,ул.Бикбая,ул.Строителей,ул.Солнечная,ул.Ушакова,ул.Потемкина, ул.Шаймуратова,ул.Жукова,ул.Кутузова,ул.Канчуринская
6 маршрут-ул.Доковская,ул.Рабочая,пер.Рабочий,ул.Кирова,пер.К.Маркса,пер.Кирова,ул.К.Маркса,пер.Бульварный,пер.Горняцкий,ул.Аксакова,ул.Южная,ул.Зеленая,ул.Антошкина,пер.Школьный,ул.Интернациональная,пер.Интернациональный,ул.Арсланова,ул.Геофизическая,ул.Высоковольтная,ул.Гареева,ул.Агидель,ул.Кинзи,ул.Цветочная,ул.Зорге,ул.Российская,ул.Оргина,пер.ОРгина,ул.Садовая,ул.Альмухаметова,ул.Радужная,ул.Виноградная,ул.Заслонова.