Территориальный представитель
Буркин Николай Викторович
+7 967 731 75 87
tp35@roecocity.ru
ГО г. Стерлитамак
*
Адрес клиентского офиса:
г. Стерлитамак, ул. Мира д.18
*
Менеджеры по работе физ. лицами
Белова Ксения Алексеевна
+7-965-650-92-04
belova.k@roecocity.ru
*
Клочкова Мария Андреевна
+7-965-65-09-356
kalinicheva.m@roecocity.ru
*
Менеджеры по работе с юр. лицами
Булига Елена Александровна
+7 961 050 09 47
buliga.e@roecocity.ru
*
Зинатуллина Альбина Рустумовна
8 961 05 002 07
zinatullina.a@roecocity.ru
*
Тимергалиева Рамиля Рамилевна
8 960 391 27 80
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
График вывоза:
Адрес КП | Тип сбора | кол-во конт | График |
г. Стерлитамак, пер. 1 й Элеваторный, д. 2 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пер. Космодемьянской, д. 1 | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пер. Овражный | 8.0 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пер. Трубный, д. 13 | 0.12 — мешок | 2 | вт |
г. Стерлитамак, пер. Халтурина | 0.12 — мешок | 1 | пн |
г. Стерлитамак, пересечение Пантелькина и Калинина | 0.12 — мешок | 1 | вт |
г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 16 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 20 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Ленина, д. 44А | 0.75 — металл | 3 | вт, пт |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 13 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 16 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 18 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 19 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 22 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 22 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 28 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 28Б | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 29 | 0.75 — металл | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 3 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 31 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 33 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 42 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 42 | 0.75 — металл | 7 | вт, пн, пт, сб, ср, чт |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 43 | 0.75 — металл | 8 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 46 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 46 | 0.75 — металл | 7 | вт, пн, пт, сб, ср, чт |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 48 | 0.75 — металл | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 51 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 53 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 55 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 59 | 0.75 — металл | 7 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 6 | 0.75 — металл | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 71 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 77 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 81 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 81 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 83 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 85 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 87 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 87 | 0.75 — металл | 8 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 87 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 89 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 9 | 0.12 — мешок | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 91 | 0.75 — металл | 8 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 93 | 0.75 — металл | 7 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 95 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 97 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 97 | 0.75 — металл | 4 | вт, пн, пт, сб, ср, чт |
г. Стерлитамак, пр. Октября, д. 9А | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-кт. Октября, д. 23 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 1 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 11 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 13 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 21 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 26 А | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 26Б | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 27 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 30 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 31 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 32в | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 34 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 34а | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 39 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 40 | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 40, магазин «Магнит» | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 41 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 44 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 45 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 51А | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 53 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 63 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 65 | 1.1 — евро | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Ленина, д. 87 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, пр-т. Октября, д. 14 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 10 под. 1 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 10 под. 3 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 10 под. 4 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 10, д. 8 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 12 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 12 под. 1 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 12 под. 2 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 12 под. 3 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 12 под. 4 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 14 под. 1 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 14 под. 2 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 14 под. 3 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 18 под. 1 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 2 под. 3 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 2 под. 4 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 4 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 4 под. 2 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 4 под. 3 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 6 под. 2 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 6 под. 3 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 6 под. 4 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 8 под. 2 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, с. Мариинский, ул. Хвойная, д. 8 под. 3 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, тр. Белорецкий, д. 105 | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, тр-т. Раевский, д. 2 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, тр-т. Уфимский, д. 29 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, тр-т. Уфимский, д. 43 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, тр-т. Уфимский, д. 51 | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 1ый Колхозный пер. д. 4 | 0.12 — мешок | 1 | чт |
г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 111 | 0.12 — мешок | 1 | вт |
г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 24 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 24А | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 2А | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 34 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 23 мая, д. 54 | 1.1 — евро | 1 | сб |
г. Стерлитамак, ул. 23 Мая, д. 59 | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 23 мая, д. 83 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 7 Ноября, д. 101 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 7 Ноября, д. 103 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. 7 Ноября, д. 162 | 0.12 — мешок | 1 | чт |
г. Стерлитамак, ул. 7 Ноября, д. 175 | 0.12 — мешок | 1 | пн |
г. Стерлитамак, ул. Абдрашитова, д. 4 | 0.12 — мешок | 1 | чт |
г. Стерлитамак, ул. Александра Невского, д. 30 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Арсланова, д. 20 | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, ул. Арсланова, д. 29 | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 1 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 100 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 100 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 101 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 102 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 103 | 0.75 — металл | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 103 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 104 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 109 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 111 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 112 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 113 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 116 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 116 А | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 116 А | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 116 Б | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 116Б | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 117 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 119 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 120 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 122 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 123 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 127 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 128 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 133 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 133 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 134 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 135 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 137 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 137 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 138 | 0.75 — металл | 7 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 141 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 142 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 143 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 145 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 146 | 0.12 — мешок | 2 | вт, сб, чт |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 147 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 147 под. 3-4 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 148 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 149 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 150 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 151 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 151 А | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 151 А | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 151 Б | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 151 В | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 152 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 153 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 155 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 17 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 21 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 21 А | 0.12 — мешок | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 25 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 29 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 35 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 39 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 39 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 43 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 47 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 5 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 51 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 55 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 59 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 63 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 64 | 0.75 — металл | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 67 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 68 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 70 | 1.1 — евро | 13 | вт, сб, чт |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 70 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 71 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 73 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 74 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 74 | 0.75 — металл | 4 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 76 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 76 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 77 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 78 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 83 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 83 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 84 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 84 | 0.75 — металл | 4 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 85 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 85 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 91 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артёма, д. 93 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 95 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 95 | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 97 А | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 98 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Артема, д. 99 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Ашкадарская, д. 19 | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, ул. Ашкадарская, д. 2а | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, ул. Ашкадарская, д. 34 | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, ул. Аэродромная | 0.12 — мешок | 1 | вс |
г. Стерлитамак, ул. Аэродромная, д. 23 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Бабича, д. 1 | 1.1 — евро | 3 | вт, сб, чт |
г. Стерлитамак, ул. Басманова, д. 2 | 0.12 — мешок | 2 | вт |
г. Стерлитамак, ул. Баумана, д. 2 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Белинского, д. 7 | 0.12 — мешок | 2 | вт |
г. Стерлитамак, ул. Береговая, д. 2 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Берёзовая / Станотина | 0.12 — мешок | 1 | сб |
г. Стерлитамак, ул. Блюхера, д. 12 Б | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Блюхера, д. 14 | 0.75 — металл | 7 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Блюхера, д. 2 | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Блюхера, д. 25 | 0.75 — металл | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Блюхера, д. 7 | 0.75 — металл | 7 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 38 | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44 | 0.12 — мешок | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 44 | 0.12 — мешок | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 46 | 0.12 — мешок | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 48 | 0.12 — мешок | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Богдана Хмельницкого, д. 50 | 0.12 — мешок | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Бородина, д. 12 | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Бородина, д. 3 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Бородина, д. 9 | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Ботаническая, д. 2 | 1.1 — евро | 7 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Ботаническая, д. 6 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Ботаническая, д. 8 | 0.75 — металл | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Братская, д. 1 | 1.1 — евро | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Братская, д. 9 | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Былинная, д. 1 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Былинная, д. 3 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вагонная, д. 2 | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Ватутина | 0.12 — мешок | 2 | вт |
г. Стерлитамак, ул. Ватутина, д. 1А | 0.12 — мешок | 2 | вт |
г. Стерлитамак, ул. Ватутина, д. 34 | 0.12 — мешок | 2 | вт |
г. Стерлитамак, ул. Ватутина, д. 52 | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, ул. Весенняя, д. 23 | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Воинов-интернационалистов, д. 23 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Воинов-интернационалистов, д. 27, магазин «Монетка» | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Воинов-интернационалистов, д. 36 | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Воинов-интернационалистов, д. 39Б | 0.75 — металл | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 10 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 12А | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 13 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 18А | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 21 | 0.12 — мешок | 1 | вт, пн, пт, сб, ср, чт |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 23 | 0.12 — мешок | 1 | вт, пн, пт, сб, ср, чт |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 23А | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 26 | 1.1 — евро | 6 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 27А | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 2Б | 1.1 — евро | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 3 | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 33 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 39А | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Вокзальная, д. 6А | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Володарского, д. 30 | 0.12 — мешок | 2 | ср |
г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 2 Стерлитамакский политехнический колледж. | 0.75 — металл | 2 | вт, пн, пт, ср, чт |
г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 20 | 0.75 — металл | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 22Б | 0.75 — металл | 5 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Волочаевская, д. 22Г | 0.75 — металл | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Геологическая, д. 18А | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 101 | 1.1 — евро | 7 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 106 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 108 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 116 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 117 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 118 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 118Б | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 120 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 120А, 1 под. | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 120В | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 121 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 122, общежитие | 1.1 — евро | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 124 | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 124В | 0.75 — металл | 1 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 125 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 129 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 130А | 1.1 — евро | 4 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 130А, 1 под. | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 131 | 1.1 — евро | 2 | ежедневно |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 135 | 0.75 — металл | 2 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 135 | 0.75 — металл | 1 | пн, пт, ср |
г. Стерлитамак, ул. Гоголя, д. 137 | 1.1 — евро | 3 | ежедневно |
